ヤーデージ表

◆コースレート/バックティ72.0・レギュラーティ70.3・フロントティ69.2

 

OUT

◆ドラコン推奨ホール:No.5 No.9
◆ニアピン推奨ホール:No.3 No.6

HOLESPARBACKREGFRONTHDCP
1 4 418 399 379 3
2 4 335 323 313 11
3 3 187 177 160 15
4 5 522 510 492 7
5 4 432 404 377 1
6 3 142 125 114 17
7 4 371 351 333 9
8 4 317 304 289 13
9 5 600 565 547 5
OUT 36 3324 3158 3004  

IN

◆ドラコン推奨ホール:No.14 No.18
◆ニアピン推奨ホール:No.11 No.17

HOLESPARBACKREGFRONTHDCP
10 5 524 509 491 4
11 3 210 170 170 16
12 4 409 394 376 8
13 4 364 348 334 12
14 4 414 392 370 2
15 4 360 338 325 14
16 5 508 494 480 10
17 3 147 132 118 18
18 4 421 406 389 6
IN 36 3357 3183 3053  
TOTAL 72 6681 6341 6057  
 

ローカルルール

 

エチケット・マナーをご確認ください。

◎セルフプレーの皆様へお願い>>
◎乗用カートの使用にあたって>>